El Brighton es el equipo sensación de la Premier con una capacidad para reinventarse y seguir peleando en un mercado inglés bastante competitivo donde está de protagonista.
El triunfo sobre el Manchester City ha hecho que el mundo vuelva a hablar de este Brighton que desde su regreso a la Premier League en el 2017, se ha posicionado como EL MEJOR distribuidor de talento dentro del mercado inglés.
Desde la fecha y hasta entonces, han realizado traspasos como:
🇪🇨 Moisés Caicedo — €116 M | Chelsea (2023)
🇨🇲 Carlos Baleba — €75.9 M | Manchester United (2026)
🇪🇸 Marc Cucurella — €65.3 M | Chelsea (2022)
🇧🇷 João Pedro — €63.7 M | Chelsea (2025)
🇳🇱 Jan Paul van Hecke — €60 M | Tottenham (2026)
🏴 Ben White — €58.5 M | Arsenal (2021)
🇦🇷 Alexis Mac Allister — €42 M | Liverpool (2023)
🇲🇱 Yves Bissouma — €29.2 M | Tottenham (2022)
🇩🇪 Deniz Undav — €26.7 M | Stuttgart (2024)
🏴 Carl Rushworth — €25.7 M | Coventry City (2026)
🇨🇮 Simon Adingra — €24 M | Sunderland (2025)
🇧🇪 Leandro Trossard — €24 M | Arsenal (2023)
🇪🇸 Robert Sánchez — €23 M | Chelsea (2023)
🇮🇹 Diego Coppola — €18 M | Paris FC (2026)
🇪🇨 Pervis Estupiñán — €17 M | AC Milan (2025)
🏴 Dan Burn — €15 M | Newcastle (2022)
🏴 Billy Gilmour — €14 M | Napoli (2024)
🇫🇷 Neal Maupay — €11.8 M | Everton (2022)
🇫🇷 Anthony Knockaert — €11.7 M | Fulham (2020)
🇦🇷 Valentín Barco — €10 M | Estrasburgo (2025)
Más allá de esa constante fuga de talento, da la impresión de que el club SIEMPRE MEJORA.
La meta esta temporada apunta a ser un boleto a la Champions League. De momento, van por el camino correcto. Tumbándose a rivales de mucho prestigio en la Premier League.
#futboldiadia
