Arsenal líder de la tabla única de la UEFA Champions League 2025-26 tendrá el miércoles 9 un duro encuentro ante Brujas de Bélgica en el estadio Jan Breydel y de ganar dicho partido habrá dado un paso importante para clasificar directamente a los octavos de final.
El equipo dirigido por el español (43) Mikel Arteta tiene 15 puntos producto de sus victorias ante Athletic (2-0), Olympiacos (2-0), Atlético Madrid (4-0), Slavia Praga (3-0) y Bayern Múnich (3-1) se enfrentará a un Brujas que se encuentra en el puesto 26 con apenas cuatro unidades siendo su mejor resultado el empate 3-3 ante Barcelona.
PSG de Francia segundo en la tabla visitará este miércoles al Athletic de España y en el partido de la fecha Bayern Múnich ubicado en la tercera ubicación jugará hoy martes con Sporting de Lisboa que será octavo.
Tabla de posiciones
Clasificación directa a los octavos
1.- Arsenal 15 puntos (+13)
2.- PSG 12 puntos (+11)
3.- Bayern Múnich 12 puntos (+9)
4.- Inter 12 puntos (+9)
5.- Real Madrid 12 puntos (+7)
6.- B. Dortmund 10 puntos (+6)
7.- Chelsea 10 puntos (+6)
8.- Sporting Lisboa 10 puntos (+6)
Play-off
9.- Manchester City 10 puntos (+5)
10.- Atalanta 10 puntos (+1)
11.- Newcastle 9 puntos (+7)
12.- Atlético Madrid 9 puntos (+2)
13.- Liverpool 9 puntos (+2)
14.- Galatasaray 9 puntos (+1)
15.- PSV 8 puntos (+5)
16.- Tottenham 8 puntos (+3)
17.- B. Leverkusen 8 puntos (-2)
18.- Barcelona 7 puntos (+2)
19.- Qarabag 7 puntos (-1)
20.- Napoli 7 puntos (-3)
21.- Marsella 6 puntos (+2)
22.- Juventus 6 puntos (0)
23.- Mónaco 6 puntos (-2)
24.- Pafos 6 puntos (-3)
Eliminados
25.- Unión Saint- Gilloise 6 puntos (-7)
26.- Club Brujas 4 puntos (-4)
27.- Athletic 4 puntos (-5)
28.- Eintracht Frankfurt 4 puntos (-7)
29.- FC Copenhague 4 puntos (-7)
30.- Benfica 3 puntos (-4)
31.- Slavia Praga 3 puntos (-6)
32.- F.K. Bodø/Glimt 2 puntos (-4)
33.- Olympiacos 2 puntos (-8)
34.- Villarreal 1 punto (-8)
35.- Kairat 1 punto (-10)
36.- Ajax 0 puntos (-15)
