Flamengo mostrando un mejor juego de conjunto venció por 2-0 Vitória en el estadio Maracanã por la jornada 22° del Brasileirao Serie A. Con este triunfo el Fla llegó a los 42 puntos a seis del líder Palmeiras que igualó 0-0 con Internacional
Erick Pulgar marcó el primer gol con asistencia de Leonardo Pereira a los 14 minutos. Y el segundo gol llegó a los 80 minutos por Bruno Henrique Pinto.
Resultados fecha 22°
– Grêmio 2-1 São Paulo
– Remo 2-2 Atlético Mineiro
– Coritiba 2-1 Chapecoense
– Botafogo 1-1 Fluminense.
– Cruzeiro 3-1 Mirassol
– Bahía 0-0 Vasco da Gama
– Palmeiras 0-0 Internacional
– Santos 0-2 Paranaense
– Bragantino 0-2 Corinthians
– Flamengo 2-0 Vitória
Tabla de posiciones
1.- Palmeiras 48 (+22)
2.- Flamengo 42 (+21)
3.- Paranense 40 (+11)
4.- Fluminense 35 (+5)
5.- Cruzeiro 33 (-1)
6.- Bahía 33 (+4)
7.- Corinthians 32 (+4)
8.- Bragantino 31 (+4)
9.- Botafogo 30 (+2)
10.- Coritiba 30 (-2)
11.- Atlético Mineiro 29 (0)
12.- Sao Paulo 26 (+1)
13.- Vitória 26 (-11)
14.- Grémio 25 (-3)
15.- Mirassol 23 (-6)
16.- Internacional 23 (-4)
17.- Santos 22 (-6)
18.- Vasco 22 (-8)
19.- Remo 22 (-10)
20.- Chapecoense 10 (10)
